|
ITINERARIS d'ESQUÍ DE MUNTANYA
|
|
www.esquidemuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: Puig de Pasturia
|
|
| Cim | Puig de Pasturia |
| Alçada | 2675 m. |
| Descripció | Itinerari força interesant sortint del topic del Bastiments |
| Desnivell | m. |
| Horari | 5 h. |
| Descripció | Pugem per la Coma de l'Orri amb neu desdé el Cortal de la Molina (Setcases).Quant estem a la cota 2000(jaça del mig)pugem per el torrent de la dreta,l'altra el farem servir per baixar.Desdé el coll(2498)amb esquís remuntem la carena dels Cims de la Coma de l?Orri fins el cim de Puig Pasturia.Aquí traiem trimes i baixem directa per la pala en direccióNW,podem agafar la pendent que més ens agradi, magnifica baixada amb molt bona neu.Aproximadament a la cota 2200 anirem flanquejant per situarnos per sota de nou el coll de l'Orri(jaça grossa del Freser)tornem a posar pells per tornar a remuntar el coll de l'Orri.Finalment gran baixada per la coma decantan.nos a la dreta per anar a buscar un tub, tota la baixada amb molt bona neu. |
| Observacions | Itinerarí sense complicacións. En cas de molta acumulació de neu controlar el descens del cim |
| On està: | Comarca del Ripolles. Sortint de Setcases en direcció les pistes de Vallter |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | Cortal de la Molina, 1600 m., m. |
| Sensació de risc | 3 - Nota :(1 gens - 10 molta) |
|
DIFICULTATS
|
|
| Valoració global | 4 - Nota: (1 fàcil - 10 molt dìficil) |
| Dificultat en roca | cap |
|
MATERIAL
|
|
| Pala, arva, sonda, grampons Pala,arva,sonda,grampons en cas de carena gelada | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
| Alpina | |
|
Autor:x.saleta
|
|