|
ITINERARIS d'ESQUÍ DE MUNTANYA
|
|
www.esquidemuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: Lo Teso de Son
|
|
| Cim | Lo Teso de Son |
| Alçada | 2701 m. |
| Descripció | Pala d'inclinació sostinguda des del mateix cim fins la cota 2000. Requereix de neus assentades. |
| Desnivell | 1200 m. m. |
| Horari | 4:30 h. |
| Descripció | Es pot partir des del complex de Les Planes de Son ( a 2 Km del poble) en direcció W. Abans d'emprendre la pujada de la gran pala, trobem l'ampla replà de les estanyeres (cota 2000). Des d'ací es pot emprendre la pujada de front, però és força recomanable desviar-se cap a la dreta i anar a cercar la línia de carena, a partir de la qual l'ascensió és un xic més suau. Gaudirem tantmateix de les vistes a la vall de Cabanes. Tota l'ascensió és un mirador de 1er ordre que s'acomplerta quan es fa cim ja que s'hi afageix tot l'horitzó de ponent. |
| Observacions | Aquesta ascensió no ofereix cap replanet per aturar-se còmodament. Tret de la ruta per la carena esmentada abans, i encara. Una variant interessant és arribar una jornada fins el refugi del Pla de la Font, a 1h i 45 m. de Les Planes i l'endemà situar-se a la base de la pala en 1'5 h i en 2 hores més fer el cim. El refugi és coquetó. Situat en un paratge d'incomparable bellesa. El descens és igual que a l'itinerari directe. Des del pla de les estanyeres es baixa per entre bosc, primer molt esclarissat i divertit, fent muntanyes russes (300m.) després ja és més espès. Si la neu ho permet, a partir de la borda del Salau, es pot seguir per una pista que mena a Les Planes directament. |
| On està: | Pallars Sobirà. Esterri d'Àneu. València d'Àneu. Son del Pi. Les Planes de Son |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | Les Planes de Son, 1500 m., m. |
| Fi neu | Lo Teso de Son, 2701 m., m. |
| Tipo de neu | Depèn |
| Sensació de risc | 7 - Nota :(1 gens - 10 molta) |
| Comentaris | El Març és bon temps. Després podem trobar cota de neu massa amunt. L'orientació és E-N Recomanable anar-hi amb risc d'allaus <3 |
|
DIFICULTATS
|
|
| Valoració global | 7 - Nota: (1 fàcil - 10 molt dìficil) |
| Pendent màx obligat: | 37 |
| Dificultat en roca | cap |
| Altres | Si neu molt dura o glaçada, millor abstenir-se. |
|
ON PODEM DORMIR
|
|
| A casa Al refugi del Pla de la Font (2085m) | |
|
MATERIAL
|
|
| Pala, arva, sonda, grampons Pala, arva, sonda grampons, ganivetes i piolet | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
| Alpina St. Maurici Vèrtex any 2002 | |
|
Autor:Francesc Rubi Barcons
|
|