|
ITINERARIS d'ESQUÍ DE MUNTANYA
|
|
www.esquidemuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: El Costabona
|
|
| Cim | El Costabona |
| Alçada | 2465 |
| Descripció | Ascensio fácil desde Setcases peò molt llarga |
| Desnivell pos. | 1300 m. |
| Desnivell neg. | m. |
| Horari | 4 h |
| Punt Sortida | 00 |
| Descripció | Sortim de la carretera de Setcases a Vall ter,pista a la dreta indicada, direcció a Mollo, els primer tram, per la pista es pasat, fins arribar als boscos de Carboners, indicat amb panell i marques de PR (groc,blanc), seguim per el bosc, molt dret, fins arrivar a la carena,Collada de la Balmeta, tenim per sota nostre el refugi Forestal, seguim a l'esquerra per la carena, tot seguit arrivarem a un pic de la carena que no te nom i a l'altre canto hi veurem l'alta vall del Tec, seguirem a la dreta per pasar el coll de Pal i del coll al cim tenim 20 minuts. La baixada la fem per el mateix itinerari o podem baixar al refugi Costabona i despres remuntanar de nou al refugi forestal i baixar per el bosc de Carboners i la pista forestal al cotxe |
| Observacions | Itinerari sense problemes d'Allaus i de pujades progresives, peò llarg |
| On està: | Setcases |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | Carretera asfaltada, m. |
| Tipo de neu | dura i pols dura |
| Sensació de risc | 1 - Nota :(1 gens - 10 molta) |
|
DIFICULTATS
|
|
| Valoració global | 5 - Nota: (1 fàcil - 10 molt dìficil) |
| Dificultat en roca | cap |
|
MATERIAL
|
|
| Pala, arva, sonda, grampons | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
|
Autor:jOller
|
|