|
ITINERARIS d'ESQUÍ DE MUNTANYA
|
|
www.esquidemuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: coma del forn i ventolau
|
|
| Cim | coma del forn i ventolau |
| Alçada | 2843 |
| Descripció | asenció amb desens directe del ventolau fins tavescan amb una zona molt verge del pallars |
| Desnivell pos. | 1370 m. |
| Desnivell neg. | m. |
| Horari | 5-7 |
| Punt Sortida | 00 |
| Descripció | sortim de la pleta del prat seguin el telecadira al cap de poc ens fiquem a la vall de mascarida anem pujan pales suaus fins l'estany dels diables despres a la dreta anem fins el cim de la coma del forn.treiem pell i vaixem fins el coll del forn,despres remuntem les fortes pales fins el cim del ventolau,el desens es el mateix fins el coll del forn i despres comensa un desens de vertigen per el barranc del forn fins la pleta del prat. |
| Observacions | asencio molt recumanable per l'estat de la neu i les vistes de fins andorra a aneto.ull posibles allau al barran del forn. |
| On està: | alt pallars |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | pleta del prat, 1700 m. |
| Fi neu | pleta del prat, 1700 m. |
| Tipo de neu | pols |
| Sensació de risc | 4 - Nota :(1 gens - 10 molta) |
|
DIFICULTATS
|
|
| Valoració global | 5 - Nota: (1 fŕcil - 10 molt děficil) |
| Pendent màx obligat: | 35 |
| Dificultat en roca | cap |
|
ON PODEM DORMIR
|
|
| refugi pleta del prat | |
|
MATERIAL
|
|
| Pala, arva, sonda, grampons | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
| 150 itineraris de desnivel. mapa estat aneto(rando eddicion) |
|
|
Autor:grau,tubert trec
|
|